
Picnic
Picnic
40 min
Para os Pães
Para os Pães
Recheie os pães de queijo com a mussarela e as azeitonas e coloque no tostex até ficarem tostadinhos
Nutriente | Porção (100g) | Porção de 62 g (1 unidades) | %VD |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 267 | 166 | 8 |
Carboidratos (g) | 16 | 10 | 3 |
Proteínas (g) | 11 | 7 | 14 |
Gorduras totais (g) | 18 | 11 | 17 |
Gorduras saturadas (g) | 8,6 | 5,3 | 27 |
Gorduras trans (g) | 0,2 | 0,1 | 5 |
Fibras alimentares (g) | 1,1 | 0,7 | 3 |
Sódio (mg) | 693 | 430 | 22 |
A Qualy utiliza cookies para facilitar o uso do site, melhorar o seu desempenho e segurança, personalizar o conteúdo proposto.
Para saber mais sobre como tratamos seus dados, acesse a nossa Política de Privacidade.