Torta de Peru com Creme de Milho
Torta de Peru com Creme de Milho
95 min
222 Calorias
Fonte de proteínas
Sem
SemPara o Pão
Corte o pão ao meio e espalhe requeijão pelas duas metades do pão;
Aqueça bem uma frigideira antiaderente no fogo. Coloque os pães com o requeijão virado para baixo até tostar (cerca de 2 minutos) e com uma espátula, faça um rápido movimento para virar o pão. Retire da frigideira e sirva.
| Nutriente | Porção (100g) | Porção de 90 g (1 unidade) | %VD |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 247 | 222 | 11 |
| Carboidratos (g) | 33 | 30 | 10 |
| Proteínas (g) | 9,8 | 8,8 | 18 |
| Gorduras totais (g) | 7,9 | 7,2 | 11 |
| Gorduras saturadas (g) | 4,7 | 4,3 | 22 |
| Gorduras trans (g) | 0,2 | 0,2 | 10 |
| Fibras alimentares (g) | 1,3 | 1,2 | 5 |
| Sódio (mg) | 587 | 528 | 26 |
A Qualy utiliza cookies para facilitar o uso do site, melhorar o seu desempenho e segurança, personalizar o conteúdo proposto.
Para saber mais sobre como tratamos seus dados, acesse a nossa Política de Privacidade.