Bolo Cremoso de Chocolate
Bolo Cremoso de Chocolate
284 Calorias
Fonte de proteínas Para o Bolo
Para o Bolo
Misture todos os ingredientes muito bem dentro de uma vasilha.
Coloque em uma forma untada com Qualy e açúcar, esse segredinho faz Toda diferença no bolo e forma uma crostinha sensacional.
Coloque no forno 180 graus por 30 minutos.
Retire e aproveite!
| Nutriente | Porção (100g) | Porção de 60 g (1 fatia) | %VD |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 473 | 284 | 14 |
| Carboidratos (g) | 65 | 39 | 13 |
| Proteínas (g) | 8,4 | 5,1 | 10 |
| Gorduras totais (g) | 20 | 12 | 18 |
| Gorduras saturadas (g) | 4,1 | 2,5 | 13 |
| Gorduras trans (g) | 0,1 | 0,1 | 5 |
| Fibras alimentares (g) | 1,1 | 0,6 | 2 |
| Sódio (mg) | 52 | 31 | 2 |
A Qualy utiliza cookies para facilitar o uso do site, melhorar o seu desempenho e segurança, personalizar o conteúdo proposto.
Para saber mais sobre como tratamos seus dados, acesse a nossa Política de Privacidade.